| 代币名称 | 持仓数量 | 持仓价值(USD) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| BELLS | 200,000.00 | $8,958.69 | 2026-07-01 19:46:56 CST+0800 |
| FIL | 294,254.00 | $214,406.96 | 2026-07-01 19:46:56 CST+0800 |
| PEPE | 11,214,348,417.00 | $25,376.00 | 2026-07-01 19:46:56 CST+0800 |
| OP | 18,700.00 | $1,772.41 | 2026-07-01 19:46:56 CST+0800 |
| STRK | 31,950.00 | $938.41 | 2026-07-01 19:46:56 CST+0800 |
| BOME | 1,907,777.00 | $785.05 | 2026-07-01 19:46:56 CST+0800 |
| ARB | 18,700.00 | $1,443.03 | 2026-07-01 19:46:56 CST+0800 |
| SLERF | 20,404.00 | $292.71 | 2026-07-01 19:46:56 CST+0800 |
| FOXY | 292,899.00 | $20.55 | 2026-07-01 19:46:56 CST+0800 |
| MEME | 19,980.00 | $12.67 | 2026-07-01 19:46:56 CST+0800 |
| FLOKI | 52,709,059.00 | $1,132.14 | 2026-07-01 19:46:56 CST+0800 |
| CAT | 19,796,574.00 | $24.83 | 2026-07-01 19:46:56 CST+0800 |
| ALEO | 6,744.00 | $141.32 | 2026-07-01 19:46:56 CST+0800 |
1.数据价格来源:https://coinmarketcap.com/coins
2.本基金由Bitwise Asset Management (www.bitwise.sg) 管理,欢迎客户订阅我们的最新信息。