| 代币名称 | 持仓数量 | 持仓价值(USD) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| BELLS | 200,000.00 | $10,908.28 | 2026-08-30 18:07:03 CST+0800 |
| FIL | 294,254.00 | $200,202.84 | 2026-08-30 18:07:03 CST+0800 |
| PEPE | 11,214,348,417.00 | $40,659.58 | 2026-08-30 18:07:03 CST+0800 |
| OP | 18,700.00 | $1,663.45 | 2026-08-30 18:07:03 CST+0800 |
| STRK | 31,950.00 | $839.42 | 2026-08-30 18:07:03 CST+0800 |
| BOME | 1,907,777.00 | $1,845.93 | 2026-08-30 18:07:03 CST+0800 |
| ARB | 18,700.00 | $1,618.41 | 2026-08-30 18:07:03 CST+0800 |
| SLERF | 20,404.00 | $407.60 | 2026-08-30 18:07:03 CST+0800 |
| FOXY | 292,899.00 | $27.51 | 2026-08-30 18:07:03 CST+0800 |
| MEME | 19,980.00 | $10.59 | 2026-08-30 18:07:03 CST+0800 |
| FLOKI | 52,709,059.00 | $1,321.95 | 2026-08-30 18:07:03 CST+0800 |
| CAT | 19,796,574.00 | $37.94 | 2026-08-30 18:07:03 CST+0800 |
| ALEO | 6,744.00 | $118.75 | 2026-08-30 18:07:03 CST+0800 |
1.数据价格来源:https://coinmarketcap.com/coins
2.本基金由Bitwise Asset Management (www.bitwise.sg) 管理,欢迎客户订阅我们的最新信息。