| 代币名称 | 持仓数量 | 持仓价值(USD) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| BELLS | 200,000.00 | $11,112.50 | 2026-05-02 21:06:05 CST+0800 |
| FIL | 294,254.00 | $269,788.23 | 2026-05-02 21:06:05 CST+0800 |
| PEPE | 11,214,348,417.00 | $43,997.03 | 2026-05-02 21:06:05 CST+0800 |
| OP | 18,700.00 | $2,261.01 | 2026-05-02 21:06:05 CST+0800 |
| STRK | 31,950.00 | $1,260.81 | 2026-05-02 21:06:05 CST+0800 |
| BOME | 1,907,777.00 | $1,000.80 | 2026-05-02 21:06:05 CST+0800 |
| ARB | 18,700.00 | $2,281.82 | 2026-05-02 21:06:05 CST+0800 |
| SLERF | 20,404.00 | $65.99 | 2026-05-02 21:06:05 CST+0800 |
| FOXY | 292,899.00 | $33.97 | 2026-05-02 21:06:05 CST+0800 |
| MEME | 19,980.00 | $11.25 | 2026-05-02 21:06:05 CST+0800 |
| FLOKI | 52,709,059.00 | $1,695.24 | 2026-05-02 21:06:05 CST+0800 |
| CAT | 19,796,574.00 | $36.72 | 2026-05-02 21:06:05 CST+0800 |
| ALEO | 6,744.00 | $297.70 | 2026-05-02 21:06:05 CST+0800 |
1.数据价格来源:https://coinmarketcap.com/coins
2.本基金由Bitwise Asset Management (www.bitwise.sg) 管理,欢迎客户订阅我们的最新信息。