| 代币名称 | 持仓数量 | 持仓价值(USD) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| BELLS | 200,000.00 | $10,409.24 | 2026-03-03 22:09:00 CST+0800 |
| FIL | 294,254.00 | $290,445.83 | 2026-03-03 22:09:00 CST+0800 |
| PEPE | 11,214,348,417.00 | $38,588.64 | 2026-03-03 22:09:00 CST+0800 |
| OP | 18,700.00 | $2,306.80 | 2026-03-03 22:09:00 CST+0800 |
| STRK | 31,950.00 | $1,271.80 | 2026-03-03 22:09:00 CST+0800 |
| BOME | 1,907,777.00 | $730.48 | 2026-03-03 22:09:00 CST+0800 |
| ARB | 18,700.00 | $1,867.45 | 2026-03-03 22:09:00 CST+0800 |
| SLERF | 20,404.00 | $84.62 | 2026-03-03 22:09:00 CST+0800 |
| FOXY | 292,899.00 | $91.06 | 2026-03-03 22:09:00 CST+0800 |
| MEME | 19,980.00 | $11.55 | 2026-03-03 22:09:00 CST+0800 |
| FLOKI | 52,709,059.00 | $1,462.64 | 2026-03-03 22:09:00 CST+0800 |
| CAT | 19,796,574.00 | $33.77 | 2026-03-03 22:09:00 CST+0800 |
| ALEO | 6,744.00 | $470.44 | 2026-03-03 22:09:00 CST+0800 |
1.数据价格来源:https://coinmarketcap.com/coins
2.本基金由Bitwise Asset Management (www.bitwise.sg) 管理,欢迎客户订阅我们的最新信息。