| 代币名称 | 持仓数量 | 持仓价值(USD) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| BELLS | 200,000.00 | $16,506.50 | 2026-01-02 23:03:00 CST+0800 |
| FIL | 294,254.00 | $423,175.68 | 2026-01-02 23:03:00 CST+0800 |
| PEPE | 11,214,348,417.00 | $62,807.03 | 2026-01-02 23:02:00 CST+0800 |
| OP | 18,700.00 | $5,596.93 | 2026-01-02 23:03:00 CST+0800 |
| STRK | 31,950.00 | $2,672.89 | 2026-01-02 23:03:00 CST+0800 |
| BOME | 1,907,777.00 | $1,181.51 | 2026-01-02 23:03:00 CST+0800 |
| ARB | 18,700.00 | $3,795.26 | 2026-01-02 23:04:00 CST+0800 |
| SLERF | 20,404.00 | $122.96 | 2026-01-02 23:03:00 CST+0800 |
| FOXY | 292,899.00 | $142.49 | 2026-01-02 23:04:00 CST+0800 |
| MEME | 19,980.00 | $23.38 | 2026-01-02 23:03:00 CST+0800 |
| FLOKI | 52,709,059.00 | $2,574.44 | 2026-01-02 23:03:00 CST+0800 |
| CAT | 19,796,574.00 | $59.58 | 2026-01-02 23:04:00 CST+0800 |
| ALEO | 6,744.00 | $872.93 | 2026-01-02 23:04:00 CST+0800 |
1.数据价格来源:https://coinmarketcap.com/coins
2.本基金由Bitwise Asset Management (www.bitwise.sg) 管理,欢迎客户订阅我们的最新信息。